Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Aude

Le département du Aude (11), situé en région Occitanie, compte actuellement 20 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (10 installations). On retrouve également sur le territoire 5 radar feu rouges et 4 radar discriminants.

Avant de prendre le volant dans le Aude, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

20
Radars au total
4
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Aude

Localisez les 20 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (10)
Radar feu rouge (5)
Radar discriminant (4)
Radar fixe (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
10
🚦 Radar feu rouge
5
🔍 Radar discriminant
4
📸 Radar fixe
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
2
70 km/h
3
80 km/h
6
90 km/h
4

Liste des radars — Aude

20 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12335 🔍 Radar discriminant 90 km/h 04/04/2016 43.1907, 3.06719
12336 🔍 Radar discriminant 90 km/h 23/12/2015 43.19186, 2.41514
12337 🔍 Radar discriminant 90 km/h 23/12/2015 43.19254, 2.3697
12708 🔍 Radar discriminant 90 km/h 08/02/2024 43.17017, 2.77917
4262 📸 Radar fixe 70 km/h 08/10/2009 43.03916, 2.24323
FE311000 🚦 Radar feu rouge Non définie 05/04/2011 43.20357, 2.76119
FE311002 🚦 Radar feu rouge Non définie 06/04/2011 43.21278, 2.34516
FE311004 🚦 Radar feu rouge Non définie 05/04/2011 43.21639, 2.3526
FE311006 🚦 Radar feu rouge Non définie 05/04/2011 43.20329, 2.76218
FE311007 🚦 Radar feu rouge Non définie 20/04/2011 43.21638, 2.35645
55049 📏 Radar tronçon 80 km/h 27/05/2020 43.1418, 2.29796
55050 📏 Radar tronçon 80 km/h 07/08/2019 43.12743, 3.06014
55057 📏 Radar tronçon 80 km/h 08/08/2019 42.90633, 3.00003
55058 📏 Radar tronçon 80 km/h 07/08/2019 43.08329, 2.94368
55059 📏 Radar tronçon 80 km/h 09/08/2019 43.14241, 3.05104
55101 📏 Radar tronçon 70 km/h 25/02/2020 43.306, 2.9186
55278 📏 Radar tronçon 80 km/h 19/03/2020 43.33994, 1.87535
55551 📏 Radar tronçon 50 km/h 10/05/2023 43.21033, 2.36387
55658 📏 Radar tronçon 50 km/h 04/04/2025 43.35928, 1.96249
55683 📏 Radar tronçon 70 km/h 13/10/2025 43.26556, 2.7194

Départements voisins

Autres départements de la région Occitanie.