Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Loire-Atlantique, région Pays de la Loire.
Le département du Loire-Atlantique (44), situé en région Pays de la Loire, compte actuellement 48 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar discriminant (16 installations). On retrouve également sur le territoire 11 radar tronçons et 10 radar fixes.
Avant de prendre le volant dans le Loire-Atlantique, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 48 radars du département sur la carte interactive.
48 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12102 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 13/02/2013 | 47.16597, -1.52287 |
| 12142 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 11/02/2013 | 47.165, -1.5225 |
| 12143 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 14/02/2014 | 47.25312, -1.4778 |
| 12185 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 12/11/2013 | 47.25132, -1.47657 |
| 12383 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 05/12/2016 | 47.29333, -1.74453 |
| 12397 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 28/11/2016 | 47.67987, -1.46141 |
| 12439 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 28/11/2016 | 47.10006, -1.47282 |
| 12457 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 26/01/2018 | 47.27503, -1.54031 |
| 12514 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 05/12/2016 | 47.156, -1.3227 |
| 12544 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 26/07/2019 | 47.32235, -2.1864 |
| 12546 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 16/03/2020 | 47.33027, -1.65035 |
| 12557 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 22/07/2019 | 47.44073, -2.07799 |
| 12558 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 06/08/2019 | 47.40608, -1.64297 |
| 12565 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 25/06/2021 | 47.25249, -1.67926 |
| 12739 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 19/05/2025 | 47.26349, -1.60644 |
| 12893 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 05/09/2025 | 47.25961, -2.2928 |
| 11299 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 18/03/2016 | 47.18061, -1.60916 |
| 4052 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 22/01/2009 | 47.39628, -1.06771 |
| 4432 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 27/02/2009 | 47.21964, -2.10975 |
| 4707 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 07/10/2009 | 47.28251, -2.31011 |
| 4708 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 14/08/2009 | 47.00263, -1.82915 |
| 4709 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 27/07/2009 | 47.00262, -1.83036 |
| 650 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 04/05/2005 | 47.26192, -1.49589 |
| 7036 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 13/03/2008 | 47.32609, -1.47804 |
| 7037 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 18/04/2008 | 47.05021, -1.36625 |
| 7246 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 18/04/2008 | 47.11442, -1.28277 |
| FE144000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 19/05/2010 | 47.2086, -1.56936 |
| FE144001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/06/2010 | 47.21771, -1.55533 |
| FE144002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 05/11/2010 | 47.23515, -1.54126 |
| FE144003 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 27/07/2010 | 47.21599, -1.56547 |
| FE144004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 19/05/2010 | 47.18919, -1.50951 |
| FE344501 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 19/08/2013 | 47.16053, -1.38496 |
| FE344503 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 19/08/2013 | 47.10614, -1.78975 |
| FE344505 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 19/08/2013 | 47.16025, -1.38446 |
| FE344506 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 19/08/2013 | 47.10554, -1.79026 |
| 51013 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 07/08/2019 | 47.28298, -2.31195 |
| 51014 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 19/07/2019 | 47.20336, -1.62271 |
| 51015 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 19/06/2020 | 47.63827, -1.98513 |
| 51101 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 08/11/2019 | 47.4606, -2.07658 |
| 51128 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 02/06/2021 | 47.25378, -1.52097 |
| 51193 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 20/01/2023 | 47.21876, -1.65025 |
| 51302 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 07/09/2020 | 47.43398, -1.82768 |
| 51310 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 03/09/2020 | 47.35365, -1.25472 |
| 51391 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 23/06/2021 | 47.25443, -1.52229 |
| 51400 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 04/10/2021 | 47.42187, -1.29738 |
| 51645 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 11/04/2025 | 47.1123, -1.96878 |
| 20007 | 🚗 Radar vitesse mobile | 70 km/h | 07/09/2012 | 47.2689, -2.16216 |
| 20022 | 🚗 Radar vitesse mobile | 70 km/h | 07/09/2012 | 47.29741, -2.1781 |
Autres départements de la région Pays de la Loire.