Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Morbihan

Le département du Morbihan (56), situé en région Bretagne, compte actuellement 31 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (14 installations). On retrouve également sur le territoire 8 radar discriminants et 6 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Morbihan, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

31
Radars au total
5
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Morbihan

Localisez les 31 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (14)
Radar discriminant (8)
Radar fixe (6)
Radar feu rouge (2)
Radar vitesse mobile (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
14
🔍 Radar discriminant
8
📸 Radar fixe
6
🚦 Radar feu rouge
2
🚗 Radar vitesse mobile
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
1
70 km/h
3
80 km/h
16
90 km/h
8
110 km/h
1

Liste des radars — Morbihan

31 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12511 🔍 Radar discriminant 80 km/h 17/10/2016 47.671, -2.9395
12605 🔍 Radar discriminant 80 km/h 04/05/2021 47.53836, -2.41509
12609 🔍 Radar discriminant 80 km/h 04/12/2020 47.66071, -2.85923
12615 🔍 Radar discriminant 80 km/h 24/03/2021 47.78876, -3.25207
12628 🔍 Radar discriminant 80 km/h 30/06/2021 47.63772, -2.67244
12663 🔍 Radar discriminant 80 km/h 24/01/2022 47.66463, -2.786
12695 🔍 Radar discriminant 80 km/h 08/08/2022 47.9418, -2.6142
12697 🔍 Radar discriminant 80 km/h 19/09/2022 47.9499, -2.52527
11094 📸 Radar fixe 80 km/h 10/01/2012 47.75566, -3.23993
4244 📸 Radar fixe 90 km/h 19/11/2008 47.77714, -3.27432
682 📸 Radar fixe 80 km/h 13/09/2005 48.02236, -2.96193
7007 📸 Radar fixe 80 km/h 16/11/2007 47.71148, -3.22242
7254 📸 Radar fixe 80 km/h 18/04/2008 48.0257, -2.95799
8356 📸 Radar fixe 50 km/h 26/05/2017 47.77195, -3.37782
FE156000 🚦 Radar feu rouge Non définie 15/11/2010 47.65372, -2.73536
FE156001 🚦 Radar feu rouge Non définie 25/05/2010 47.66869, -2.99453
51052 📏 Radar tronçon 80 km/h 09/09/2019 47.83773, -3.34026
51072 📏 Radar tronçon 90 km/h 13/09/2019 47.55618, -2.39573
51298 📏 Radar tronçon 90 km/h 10/07/2020 48.10144, -2.26269
51313 📏 Radar tronçon 80 km/h 30/10/2020 47.78771, -3.45317
51395 📏 Radar tronçon 90 km/h 27/01/2021 48.08639, -3.55019
51412 📏 Radar tronçon 90 km/h 13/07/2021 47.86337, -2.81939
51413 📏 Radar tronçon 90 km/h 13/07/2021 47.73973, -2.43823
51464 📏 Radar tronçon 70 km/h 31/10/2022 47.87288, -2.49417
51465 📏 Radar tronçon 70 km/h 06/08/2025 47.9051, -2.52066
51492 📏 Radar tronçon 90 km/h 31/10/2022 48.01728, -2.79402
51493 📏 Radar tronçon 80 km/h 14/04/2023 47.79303, -3.34093
51494 📏 Radar tronçon 90 km/h 14/12/2022 47.88789, -3.33965
51518 📏 Radar tronçon 70 km/h 11/07/2025 47.95806, -2.57362
51524 📏 Radar tronçon 80 km/h 10/02/2023 48.04098, -2.89099
20118 🚗 Radar vitesse mobile 110 km/h 15/07/2013 47.93048, -2.3229

Départements voisins

Autres départements de la région Bretagne.