Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Pas-de-Calais, région Hauts-de-France.
Le département du Pas-de-Calais (62), situé en région Hauts-de-France, compte actuellement 43 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar feu rouge (15 installations). On retrouve également sur le territoire 13 radar discriminants et 7 radar tronçons.
Avant de prendre le volant dans le Pas-de-Calais, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 43 radars du département sur la carte interactive.
43 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12063 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 06/01/2014 | 50.85025, 1.72379 |
| 12064 | 🔍 Radar discriminant | 50 km/h | 10/03/2014 | 50.7029, 1.62584 |
| 12256 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 06/01/2014 | 50.36674, 2.31171 |
| 12357 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 20/06/2016 | 50.44641, 2.83944 |
| 12366 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 30/05/2016 | 50.4347, 2.8484 |
| 12372 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 30/05/2016 | 50.42422, 3.01685 |
| 12427 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 03/10/2016 | 50.4485, 2.58465 |
| 12436 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 08/09/2016 | 50.38616, 1.87375 |
| 12437 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 07/11/2016 | 50.86398, 1.7402 |
| 12525 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 08/03/2018 | 50.32852, 2.87515 |
| 12532 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 17/05/2019 | 50.73498, 1.70843 |
| 12537 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 17/05/2019 | 50.46685, 2.83179 |
| 12704 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 09/11/2022 | 50.93457, 1.88183 |
| 4371 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 05/01/2009 | 50.29689, 2.29008 |
| 4373 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 14/01/2009 | 50.5513, 1.61793 |
| 6731 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 02/02/2007 | 50.30102, 2.78397 |
| FE162001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 50.44259, 2.85414 |
| FE162002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 16/01/2011 | 50.50951, 2.72781 |
| FE162004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 50.42462, 2.92811 |
| FE162007 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 11/02/2011 | 50.2882, 2.78034 |
| FE162008 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/04/2011 | 50.4431, 2.85474 |
| FE162009 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 16/01/2011 | 50.50994, 2.72999 |
| FE162010 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 03/01/2013 | 50.44957, 2.81837 |
| FE162011 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/06/2011 | 50.42525, 2.92709 |
| FE162015 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/03/2012 | 50.41712, 2.94742 |
| FE162016 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/03/2012 | 50.41011, 2.93464 |
| FE162017 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/12/2012 | 50.94629, 1.88964 |
| FE162019 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 09/03/2012 | 50.41682, 2.94691 |
| FE162020 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 09/03/2012 | 50.41056, 2.93454 |
| FE162021 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/12/2012 | 50.94613, 1.88849 |
| FE162022 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/12/2012 | 50.9443, 1.82252 |
| FE362503 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 22/09/2014 | 50.29317, 2.80525 |
| FE362504 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 22/09/2014 | 50.29251, 2.80568 |
| 51175 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 10/01/2020 | 50.41841, 2.414 |
| 51187 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 07/07/2020 | 50.46191, 2.89487 |
| 51422 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 28/06/2021 | 50.53349, 2.60523 |
| 51431 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 04/10/2021 | 50.21321, 2.55938 |
| 51461 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 20/04/2022 | 50.17694, 2.45608 |
| 51661 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 15/07/2024 | 50.50321, 1.76614 |
| 51677 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 26/07/2024 | 50.7366, 1.87471 |
| 20091 | 🚗 Radar vitesse mobile | 80 km/h | 23/09/2013 | 50.18858, 2.48978 |
| 20141 | 🚗 Radar vitesse mobile | 80 km/h | 03/03/2014 | 50.22812, 2.61717 |
| 20199 | 🚗 Radar vitesse mobile | 80 km/h | 17/07/2015 | 50.68241, 1.75535 |
Autres départements de la région Hauts-de-France.