Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine.
Le département du Pyrénées-Atlantiques (64), situé en région Nouvelle-Aquitaine, compte actuellement 44 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (22 installations). On retrouve également sur le territoire 14 radar feu rouges et 6 radar fixes.
Avant de prendre le volant dans le Pyrénées-Atlantiques, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 44 radars du département sur la carte interactive.
44 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12498 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 16/02/2017 | 43.43418, -1.48914 |
| 11209 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 01/08/2012 | 43.44979, -1.56904 |
| 130 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 29/12/2003 | 43.5135, -1.46733 |
| 4072 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 04/02/2009 | 43.4238, -0.4713 |
| 6618 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 08/02/2007 | 43.50138, -0.31953 |
| 6619 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 30/04/2008 | 43.24853, -0.07214 |
| 7063 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 17/06/2008 | 43.50248, -0.58559 |
| FE364000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/02/2010 | 43.30487, -0.37013 |
| FE364001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 05/02/2010 | 43.42037, -1.60707 |
| FE364002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 26/01/2010 | 43.49267, -0.78083 |
| FE364003 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 15/01/2010 | 43.49819, -1.49149 |
| FE364004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 26/01/2010 | 43.30193, -0.39579 |
| FE364005 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 19/05/2010 | 43.487, -1.53665 |
| FE364009 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 15/01/2010 | 43.48513, -1.49443 |
| FE364010 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 26/01/2010 | 43.31209, -0.37748 |
| FE364015 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 12/11/2010 | 43.29612, -0.37833 |
| FE364018 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 19/11/2010 | 43.43801, -1.58931 |
| FE364020 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 11/10/2010 | 43.3139, -0.41791 |
| FE364021 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 11/10/2010 | 43.31374, -0.37561 |
| FE364025 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 11/10/2010 | 43.31908, -0.368 |
| FE364026 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 19/01/2012 | 43.50358, -1.46966 |
| 55023 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 21/10/2019 | 43.30844, -1.35706 |
| 55024 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 19/08/2019 | 43.23913, -0.26568 |
| 55244 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 17/03/2020 | 43.35694, -1.73538 |
| 55249 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 23/12/2020 | 43.16689, -0.44131 |
| 55255 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 18/03/2020 | 43.50669, -0.86509 |
| 55256 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 16/12/2020 | 43.16088, -0.47843 |
| 55335 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 29/04/2021 | 43.48988, -1.53424 |
| 55355 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 21/12/2020 | 43.49268, -1.3675 |
| 55380 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 30/06/2021 | 43.36039, -1.58185 |
| 55381 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 26/05/2021 | 43.46449, -0.70377 |
| 55382 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 22/03/2022 | 43.49392, -1.52397 |
| 55383 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 18/08/2023 | 43.36188, -1.7131 |
| 55384 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 03/06/2021 | 43.36954, -1.63717 |
| 55455 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 13/05/2022 | 43.17806, -1.1806 |
| 55456 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 13/08/2021 | 43.35433, -0.53329 |
| 55458 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 14/01/2022 | 43.53958, -0.80452 |
| 55459 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 23/05/2022 | 43.40617, -0.20509 |
| 55493 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 27/03/2023 | 43.19202, -1.25504 |
| 55502 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 31/03/2023 | 43.47206, -1.21535 |
| 55525 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 27/03/2023 | 43.08133, -0.61389 |
| 55581 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 19/02/2025 | 43.03352, -0.60558 |
| 55621 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 19/02/2025 | 43.35348, -0.49053 |
| 20161 | 🚗 Radar vitesse mobile | 70 km/h | 25/08/2014 | 43.3289, -0.34774 |
Autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine.