Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Ardennes

Le département du Ardennes (08), situé en région Grand Est, compte actuellement 18 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (11 installations). On retrouve également sur le territoire 6 radar discriminants et 1 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Ardennes, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

18
Radars au total
3
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Ardennes

Localisez les 18 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (11)
Radar discriminant (6)
Radar fixe (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
11
🔍 Radar discriminant
6
📸 Radar fixe
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
3
80 km/h
14
90 km/h
1

Liste des radars — Ardennes

18 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12195 🔍 Radar discriminant 80 km/h 14/02/2014 49.72738, 4.42786
12196 🔍 Radar discriminant 80 km/h 02/12/2013 49.753, 5.0284
12516 🔍 Radar discriminant 90 km/h 14/11/2016 49.534, 4.4246
12574 🔍 Radar discriminant 80 km/h 01/09/2020 49.74872, 4.70325
12643 🔍 Radar discriminant 80 km/h 14/08/2020 49.69133, 4.91735
12865 🔍 Radar discriminant 80 km/h 14/08/2025 49.52216, 4.36342
486 📸 Radar fixe 50 km/h 11/03/2005 50.01772, 4.72573
51002 📏 Radar tronçon 80 km/h 22/07/2019 49.38231, 4.57778
51003 📏 Radar tronçon 80 km/h 11/03/2020 49.60052, 4.23214
51004 📏 Radar tronçon 80 km/h 27/01/2020 49.39828, 4.71808
51005 📏 Radar tronçon 80 km/h 10/07/2020 49.89061, 4.63049
51107 📏 Radar tronçon 80 km/h 10/11/2020 49.40835, 4.36865
51233 📏 Radar tronçon 80 km/h 27/07/2020 49.53424, 4.37601
51239 📏 Radar tronçon 80 km/h 27/11/2020 49.65622, 4.88655
51240 📏 Radar tronçon 80 km/h 27/11/2020 49.67537, 5.09251
51271 📏 Radar tronçon 80 km/h 13/09/2021 49.86319, 4.62959
51440 📏 Radar tronçon 50 km/h 15/07/2022 49.87257, 4.37816
51673 📏 Radar tronçon 50 km/h 17/07/2024 49.81752, 4.58597

Départements voisins

Autres départements de la région Grand Est.