Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Aube

Le département du Aube (10), situé en région Grand Est, compte actuellement 34 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (15 installations). On retrouve également sur le territoire 9 radar discriminants et 5 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Aube, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

34
Radars au total
4
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Aube

Localisez les 34 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (15)
Radar discriminant (9)
Radar fixe (5)
Radar feu rouge (5)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
15
🔍 Radar discriminant
9
📸 Radar fixe
5
🚦 Radar feu rouge
5

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
2
80 km/h
9
90 km/h
18

Liste des radars — Aube

34 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12046 🔍 Radar discriminant 80 km/h 29/05/2012 48.33277, 4.09351
12079 🔍 Radar discriminant 90 km/h 26/10/2012 48.142, 4.6167
12244 🔍 Radar discriminant 80 km/h 27/05/2014 48.485, 3.4819
12245 🔍 Radar discriminant 80 km/h 02/01/2014 48.496, 4.1362
12407 🔍 Radar discriminant 90 km/h 08/12/2016 48.16998, 4.325
12462 🔍 Radar discriminant 80 km/h 29/12/2016 48.3295, 4.1133
12463 🔍 Radar discriminant 90 km/h 05/12/2016 48.3647, 4.16042
12466 🔍 Radar discriminant 90 km/h 02/12/2016 48.27298, 3.8951
12517 🔍 Radar discriminant 90 km/h 01/12/2016 48.65616, 4.17437
6514 📸 Radar fixe 50 km/h 23/04/2007 48.28941, 4.08516
6691 📸 Radar fixe 90 km/h 06/04/2007 48.39674, 4.36824
6692 📸 Radar fixe 90 km/h 19/03/2007 48.35836, 4.10435
7176 📸 Radar fixe 80 km/h 08/11/2007 48.47226, 3.46008
7308 📸 Radar fixe 80 km/h 02/04/2008 48.1988, 4.76694
FE110000 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 48.26735, 4.08897
FE110001 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 48.26683, 4.08951
FE110002 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 48.51605, 3.71489
FE110003 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 48.5168, 3.71492
FE110004 🚦 Radar feu rouge Non définie 15/06/2011 48.2887, 4.08385
51141 📏 Radar tronçon 90 km/h 20/03/2020 48.23808, 4.44
51163 📏 Radar tronçon 90 km/h 20/05/2020 48.2864, 3.95624
51177 📏 Radar tronçon 90 km/h 22/06/2020 48.26141, 4.08518
51199 📏 Radar tronçon 90 km/h 17/06/2020 48.24252, 3.69967
51371 📏 Radar tronçon 90 km/h 24/11/2020 48.46104, 3.89605
51377 📏 Radar tronçon 80 km/h 04/01/2021 48.49363, 3.88572
51425 📏 Radar tronçon 90 km/h 22/10/2021 48.26737, 4.6104
51466 📏 Radar tronçon 90 km/h 25/10/2022 48.34407, 4.20552
51532 📏 Radar tronçon 90 km/h 03/07/2023 48.15771, 4.24452
51533 📏 Radar tronçon 90 km/h 03/07/2023 48.0984, 4.37911
51568 📏 Radar tronçon 80 km/h 02/10/2023 48.24584, 4.0242
51569 📏 Radar tronçon 90 km/h 23/09/2023 48.49131, 3.85777
51570 📏 Radar tronçon 90 km/h 27/09/2023 48.4827, 3.49416
51571 📏 Radar tronçon 80 km/h 14/11/2023 48.20364, 4.00418
51627 📏 Radar tronçon 50 km/h 15/03/2024 48.23987, 4.69848

Départements voisins

Autres départements de la région Grand Est.