Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Vosges

Le département du Vosges (88), situé en région Grand Est, compte actuellement 20 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar discriminant (8 installations). On retrouve également sur le territoire 7 radar tronçons et 5 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Vosges, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

20
Radars au total
3
Types différents
🔍
Type le plus fréquent : Radar discriminant
sur accident-route.fr

Carte des radars — Vosges

Localisez les 20 radars du département sur la carte interactive.

Radar discriminant (8)
Radar tronçon (7)
Radar fixe (5)

Répartition par type

🔍 Radar discriminant
8
📏 Radar tronçon
7
📸 Radar fixe
5

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
1
70 km/h
2
80 km/h
11
90 km/h
5

Liste des radars — Vosges

20 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12016 🔍 Radar discriminant 80 km/h 10/02/2012 48.054, 6.587
12135 🔍 Radar discriminant 90 km/h 02/12/2013 48.16363, 5.70697
12262 🔍 Radar discriminant 80 km/h 31/01/2014 48.341, 6.3143
12408 🔍 Radar discriminant 80 km/h 10/10/2016 48.15867, 6.48605
12448 🔍 Radar discriminant 80 km/h 26/09/2016 48.3351, 6.8941
12458 🔍 Radar discriminant 90 km/h 31/10/2016 48.17633, 5.73012
12501 🔍 Radar discriminant 80 km/h 13/03/2017 48.341, 6.3139
12658 🔍 Radar discriminant 80 km/h 08/02/2021 48.27466, 6.94475
338 📸 Radar fixe 70 km/h 07/01/2005 47.89996, 6.72747
339 📸 Radar fixe 80 km/h 22/02/2005 47.87434, 6.83843
4276 📸 Radar fixe 70 km/h 27/02/2009 48.28282, 7.12821
4522 📸 Radar fixe 90 km/h 16/01/2009 48.17329, 6.51265
4524 📸 Radar fixe 80 km/h 27/07/2009 48.07847, 6.78879
51178 📏 Radar tronçon 80 km/h 07/08/2020 48.22753, 6.5184
51202 📏 Radar tronçon 90 km/h 07/08/2020 48.15236, 6.56404
51212 📏 Radar tronçon 90 km/h 31/01/2020 48.1959, 6.04696
51283 📏 Radar tronçon 80 km/h 07/08/2020 48.0788, 6.78716
51291 📏 Radar tronçon 80 km/h 08/12/2020 48.38512, 6.94409
51678 📏 Radar tronçon 50 km/h 11/09/2024 48.16666, 6.77621
FE288100 📏 Radar tronçon Non définie 28/10/2019 47.8797, 6.76492

Départements voisins

Autres départements de la région Grand Est.