Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le département du Savoie (73), situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte actuellement 31 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar discriminant (11 installations). On retrouve également sur le territoire 8 radar tronçons et 7 radar fixes.
Avant de prendre le volant dans le Savoie, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 31 radars du département sur la carte interactive.
31 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12115 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 22/02/2013 | 45.58531, 5.90769 |
| 12116 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 25/06/2012 | 45.56795, 5.94276 |
| 12278 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 20/01/2014 | 45.5573, 5.71826 |
| 12279 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 17/01/2014 | 45.57193, 5.93653 |
| 12314 | 🔍 Radar discriminant | 70 km/h | 07/09/2015 | 45.195, 6.6222 |
| 12376 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 06/05/2016 | 45.5784, 5.82376 |
| 12402 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 22/04/2016 | 45.49594, 6.0632 |
| 12499 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 12/09/2016 | 45.61645, 5.89697 |
| 12589 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 16/11/2020 | 45.66007, 6.38074 |
| 12590 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 24/09/2020 | 45.57768, 5.91968 |
| 12601 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 01/10/2020 | 45.66313, 6.39316 |
| 11111 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 09/09/2013 | 45.58267, 6.73921 |
| 156 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 20/01/2004 | 45.4932, 6.51932 |
| 4093 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 03/11/2009 | 45.40118, 6.27494 |
| 5002 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 15/01/2010 | 45.18901, 6.68507 |
| 5003 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 05/08/2010 | 45.17163, 6.68451 |
| 7069 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 15/10/2007 | 45.48539, 6.14529 |
| 7267 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 07/12/2007 | 45.76082, 6.38952 |
| FE273002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 17/02/2010 | 45.67192, 6.38616 |
| FE273005 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 22/01/2010 | 45.57623, 5.90712 |
| FE273008 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 17/02/2010 | 45.6636, 6.36369 |
| FE373501 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 20/06/2013 | 45.68552, 5.90926 |
| FE373502 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 20/06/2013 | 45.68559, 5.90981 |
| 55025 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 03/02/2020 | 45.52602, 6.18964 |
| 55026 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 11/08/2020 | 45.53351, 6.12393 |
| 55027 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 29/11/2019 | 45.50463, 6.30656 |
| 55028 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 21/10/2019 | 45.46135, 5.81167 |
| 55029 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 05/02/2020 | 45.77706, 5.94337 |
| 55030 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 12/08/2019 | 45.70353, 5.78434 |
| 55386 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 03/06/2021 | 45.74989, 5.92658 |
| 55514 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 31/01/2023 | 45.5056, 5.71897 |
Autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.