Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Haute-Savoie

Le département du Haute-Savoie (74), situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte actuellement 40 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (15 installations). On retrouve également sur le territoire 11 radar fixes et 7 radar feu rouges.

Avant de prendre le volant dans le Haute-Savoie, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

40
Radars au total
5
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Haute-Savoie

Localisez les 40 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (15)
Radar fixe (11)
Radar feu rouge (7)
Radar discriminant (6)
Radar vitesse mobile (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
15
📸 Radar fixe
11
🚦 Radar feu rouge
7
🔍 Radar discriminant
6
🚗 Radar vitesse mobile
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
5
70 km/h
10
80 km/h
9
90 km/h
8
130 km/h
1

Liste des radars — Haute-Savoie

40 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12117 🔍 Radar discriminant 90 km/h 03/12/2012 46.075, 5.9057
12333 🔍 Radar discriminant 90 km/h 04/04/2016 46.14891, 6.15031
12478 🔍 Radar discriminant 90 km/h 07/11/2016 46.08575, 6.08824
12484 🔍 Radar discriminant 90 km/h 31/10/2016 46.04971, 6.0807
12684 🔍 Radar discriminant 90 km/h 20/07/2022 45.95179, 6.12013
12820 🔍 Radar discriminant 70 km/h 19/12/2024 46.18149, 6.22928
11112 📸 Radar fixe 90 km/h 31/05/2012 46.347, 6.4332
11294 📸 Radar fixe 70 km/h 07/09/2015 45.901, 6.8611
11295 📸 Radar fixe 70 km/h 07/09/2015 45.85587, 6.91082
11296 📸 Radar fixe 70 km/h 07/09/2015 45.863, 6.9024
11297 📸 Radar fixe 70 km/h 07/09/2015 45.889, 6.8748
185 📸 Radar fixe 70 km/h 24/02/2005 46.05159, 6.08709
7079 📸 Radar fixe 80 km/h 08/01/2010 46.0686, 6.44769
757 📸 Radar fixe 80 km/h 09/03/2006 46.32624, 6.3561
8505 📸 Radar fixe 80 km/h 17/06/2010 46.292, 6.2728
8854 📸 Radar fixe 50 km/h 03/02/2011 46.145, 6.0962
8964 📸 Radar fixe 90 km/h 05/12/2012 46.07181, 6.47503
FE274001 🚦 Radar feu rouge Non définie 02/07/2010 45.91141, 6.12117
FE274002 🚦 Radar feu rouge Non définie 02/07/2010 46.18596, 6.24764
FE274003 🚦 Radar feu rouge Non définie 02/07/2010 46.19269, 6.24503
FE274004 🚦 Radar feu rouge Non définie 02/07/2010 46.31815, 6.33026
FE274006 🚦 Radar feu rouge Non définie 22/09/2010 46.37388, 6.48532
FE274010 🚦 Radar feu rouge Non définie 06/07/2011 46.18588, 6.23654
FE274011 🚦 Radar feu rouge Non définie 06/07/2011 46.37059, 6.4708
55031 📏 Radar tronçon 80 km/h 24/06/2020 45.91478, 6.0824
55032 📏 Radar tronçon 80 km/h 22/11/2019 45.76609, 6.24827
55033 📏 Radar tronçon 70 km/h 25/10/2019 46.00177, 6.00523
55281 📏 Radar tronçon 70 km/h 04/09/2020 46.04422, 5.88491
55323 📏 Radar tronçon 80 km/h 07/09/2020 46.265, 6.31706
55326 📏 Radar tronçon 80 km/h 18/12/2020 45.7551, 6.27998
55434 📏 Radar tronçon 50 km/h 26/08/2021 46.18395, 6.24672
55445 📏 Radar tronçon 90 km/h 28/01/2022 45.9246, 6.76261
55446 📏 Radar tronçon 80 km/h 18/08/2021 45.98988, 6.63149
55517 📏 Radar tronçon 70 km/h 07/02/2023 46.15195, 6.25296
55665 📏 Radar tronçon 50 km/h 17/02/2025 46.35661, 6.47147
55666 📏 Radar tronçon 50 km/h 13/11/2024 46.36297, 6.45251
55675 📏 Radar tronçon 80 km/h 02/06/2025 46.15925, 6.36137
55676 📏 Radar tronçon 70 km/h 07/03/2025 46.3409, 6.46167
55678 📏 Radar tronçon 50 km/h 07/03/2025 45.89205, 6.11045
20179 🚗 Radar vitesse mobile 130 km/h 13/04/2015 46.04019, 6.24737

Départements voisins

Autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.