Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Seine-et-Marne

Le département du Seine-et-Marne (77), situé en région Île-de-France, compte actuellement 35 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (13 installations). On retrouve également sur le territoire 9 radar discriminants et 9 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Seine-et-Marne, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

35
Radars au total
5
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Seine-et-Marne

Localisez les 35 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (13)
Radar discriminant (9)
Radar fixe (9)
Radar feu rouge (2)
Radar passage à niveau (2)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
13
🔍 Radar discriminant
9
📸 Radar fixe
9
🚦 Radar feu rouge
2
🚂 Radar passage à niveau
2

Répartition par vitesse (VMA)

70 km/h
2
80 km/h
10
90 km/h
13
110 km/h
4
130 km/h
2

Liste des radars — Seine-et-Marne

35 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12417 🔍 Radar discriminant 90 km/h 28/04/2017 48.57917, 2.63788
12668 🔍 Radar discriminant 80 km/h 04/07/2024 48.87279, 2.66981
12669 🔍 Radar discriminant 80 km/h 11/07/2023 48.87359, 2.67009
12678 🔍 Radar discriminant 80 km/h 16/12/2022 48.7339, 2.72933
12679 🔍 Radar discriminant 90 km/h 15/11/2023 48.8303, 2.63177
12685 🔍 Radar discriminant 80 km/h 04/04/2025 48.90216, 2.64911
12686 🔍 Radar discriminant 80 km/h 17/05/2023 48.88899, 2.66781
12747 🔍 Radar discriminant 80 km/h 04/09/2025 48.94927, 2.75549
12748 🔍 Radar discriminant 90 km/h 03/10/2025 48.76835, 2.61282
11229 📸 Radar fixe 90 km/h 07/10/2013 48.84456, 2.81354
4106 📸 Radar fixe 130 km/h 28/08/2008 48.47897, 2.51484
4107 📸 Radar fixe 130 km/h 28/08/2008 48.48162, 2.51442
4112 📸 Radar fixe 110 km/h 16/09/2009 48.61834, 2.55414
4113 📸 Radar fixe 110 km/h 12/08/2009 48.61832, 2.55419
6069 📸 Radar fixe 90 km/h 05/07/2006 48.7281, 2.603
6879 📸 Radar fixe 110 km/h 25/03/2008 48.6319, 2.5256
7114 📸 Radar fixe 110 km/h 28/08/2008 48.8314, 2.6426
7115 📸 Radar fixe 90 km/h 25/03/2008 48.5815, 2.9621
FE177000 🚦 Radar feu rouge Non définie 06/04/2012 48.967, 2.69885
FE177001 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/12/2012 48.18572, 2.73246
FE377501 🚂 Radar passage à niveau Non définie 25/11/2015 48.26675, 2.68601
FE377502 🚂 Radar passage à niveau Non définie 25/11/2015 48.26681, 2.68713
51027 📏 Radar tronçon 80 km/h 11/07/2019 48.72264, 2.69866
51028 📏 Radar tronçon 90 km/h 07/08/2019 48.45603, 2.60488
51029 📏 Radar tronçon 70 km/h 09/10/2019 48.69251, 3.18724
51099 📏 Radar tronçon 80 km/h 08/11/2019 48.77983, 3.05263
51224 📏 Radar tronçon 80 km/h 15/11/2019 48.79439, 2.86432
51238 📏 Radar tronçon 80 km/h 02/12/2020 48.95869, 2.97644
51345 📏 Radar tronçon 70 km/h 26/12/2022 48.7746, 2.60863
51354 📏 Radar tronçon 90 km/h 31/07/2020 48.30518, 2.50864
51531 📏 Radar tronçon 90 km/h 23/03/2023 48.35676, 2.98807
51537 📏 Radar tronçon 90 km/h 16/05/2023 48.95816, 2.84417
51637 📏 Radar tronçon 90 km/h 05/04/2024 48.39022, 2.69002
51638 📏 Radar tronçon 90 km/h 05/04/2024 48.41066, 2.68315
51675 📏 Radar tronçon 90 km/h 30/07/2024 48.54872, 2.75564

Départements voisins

Autres départements de la région Île-de-France.