Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Val-de-Marne, région Île-de-France.
Le département du Val-de-Marne (94), situé en région Île-de-France, compte actuellement 26 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar fixe (11 installations). On retrouve également sur le territoire 9 radar feu rouges et 4 radar tronçons.
Avant de prendre le volant dans le Val-de-Marne, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 26 radars du département sur la carte interactive.
26 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12728 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 05/03/2024 | 48.80902, 2.33953 |
| 133 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 06/01/2004 | 48.7741, 2.40784 |
| 144 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 16/12/2003 | 48.8167, 2.44854 |
| 4417 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 20/05/2009 | 48.749, 2.5088 |
| 4419 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 23/06/2009 | 48.81709, 2.49814 |
| 483 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 16/12/2005 | 48.78988, 2.45083 |
| 6671 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 23/04/2007 | 48.7728, 2.4397 |
| 7003 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 03/01/2008 | 48.77228, 2.34565 |
| 7005 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 25/02/2009 | 48.81296, 2.42736 |
| 7292 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 08/07/2010 | 48.81114, 2.33759 |
| 798 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 30/03/2006 | 48.829, 2.47952 |
| 8521 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 03/09/2012 | 48.807, 2.4488 |
| FE194002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 03/08/2010 | 48.7984, 2.42036 |
| FE194003 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 12/04/2010 | 48.8062, 2.47139 |
| FE194007 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/11/2010 | 48.79622, 2.32246 |
| FE194009 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 21/03/2011 | 48.736, 2.44655 |
| FE194012 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/05/2012 | 48.8135, 2.51127 |
| FE194017 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 48.78313, 2.44695 |
| FE194020 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 48.78119, 2.44523 |
| FE194021 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 48.73531, 2.44692 |
| FE194022 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 11/02/2011 | 48.84992, 2.43457 |
| 51430 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 27/06/2022 | 48.76996, 2.42416 |
| 51447 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 27/06/2022 | 48.76507, 2.49146 |
| 51501 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 22/09/2023 | 48.72762, 2.54848 |
| 51506 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 01/02/2023 | 48.7844, 2.56526 |
| FE294000 | 🏙️ Radar urbain | Non définie | 13/02/2025 | 48.77047, 2.44714 |
Autres départements de la région Île-de-France.