Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Yvelines

Le département du Yvelines (78), situé en région Île-de-France, compte actuellement 88 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar fixe (37 installations). On retrouve également sur le territoire 21 radar tronçons et 17 radar feu rouges.

Avant de prendre le volant dans le Yvelines, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

88
Radars au total
4
Types différents
📸
Type le plus fréquent : Radar fixe
sur accident-route.fr

Carte des radars — Yvelines

Localisez les 88 radars du département sur la carte interactive.

Radar fixe (37)
Radar tronçon (21)
Radar feu rouge (17)
Radar discriminant (13)

Répartition par type

📸 Radar fixe
37
📏 Radar tronçon
21
🚦 Radar feu rouge
17
🔍 Radar discriminant
13

Répartition par vitesse (VMA)

30 km/h
1
50 km/h
20
70 km/h
32
80 km/h
7
90 km/h
7

Liste des radars — Yvelines

88 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12072 🔍 Radar discriminant 70 km/h 13/12/2013 48.903, 2.0053
12074 🔍 Radar discriminant 90 km/h 15/03/2013 48.778, 2.2135
12075 🔍 Radar discriminant 80 km/h 10/08/2012 48.506, 1.8357
12076 🔍 Radar discriminant 80 km/h 09/10/2012 48.79846, 1.77292
12432 🔍 Radar discriminant 80 km/h 28/11/2016 48.78852, 1.62685
12481 🔍 Radar discriminant 80 km/h 27/03/2017 48.79031, 2.07046
12569 🔍 Radar discriminant 90 km/h 16/08/2023 48.97626, 1.72154
12571 🔍 Radar discriminant 70 km/h 02/12/2020 48.99763, 2.08044
12573 🔍 Radar discriminant 90 km/h 07/03/2023 48.81492, 2.06079
12771 🔍 Radar discriminant 80 km/h 30/12/2025 48.78129, 2.02016
12773 🔍 Radar discriminant 90 km/h 15/07/2025 48.8331, 2.08533
12794 🔍 Radar discriminant 90 km/h 29/07/2025 48.77981, 2.18953
12806 🔍 Radar discriminant 90 km/h 28/07/2025 48.7798, 2.18964
11041 📸 Radar fixe 70 km/h 08/12/2011 48.792, 2.1795
11043 📸 Radar fixe 50 km/h 08/10/2011 48.766, 1.9059
11196 📸 Radar fixe 50 km/h 04/09/2012 48.805, 2.1339
11197 📸 Radar fixe 50 km/h 04/09/2012 48.805, 2.1339
11251 📸 Radar fixe 50 km/h 03/06/2013 48.877, 2.1067
11305 📸 Radar fixe 50 km/h 15/04/2016 48.90546, 2.0739
4386 📸 Radar fixe 70 km/h 02/06/2009 48.83428, 2.1123
4389 📸 Radar fixe 50 km/h 30/10/2009 48.81761, 2.12223
4390 📸 Radar fixe 30 km/h 24/12/2008 48.9246, 2.0532
4392 📸 Radar fixe 50 km/h 11/12/2008 48.7639, 2.1645
4774 📸 Radar fixe 50 km/h 12/11/2009 48.88705, 2.1003
5109 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.83959, 2.14521
5110 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.83959, 2.14522
5111 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.83959, 2.14523
5112 📸 Radar fixe 70 km/h 26/06/2009 48.83959, 2.14524
5113 📸 Radar fixe 70 km/h 26/06/2009 48.83959, 2.14525
5114 📸 Radar fixe 70 km/h 26/06/2009 48.83959, 2.14526
5121 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.81291, 2.15921
5122 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.81291, 2.15922
5123 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.81291, 2.15923
5124 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.81291, 2.15924
5125 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.81291, 2.15925
5126 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.81291, 2.15926
5127 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.79863, 2.16321
5128 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.79863, 2.16322
5129 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.79863, 2.16323
5130 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.79863, 2.16324
5131 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.79863, 2.16325
5132 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.79863, 2.16326
5133 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.78416, 2.15621
5134 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.78416, 2.15622
5135 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.78416, 2.15623
6644 📸 Radar fixe 50 km/h 23/02/2007 48.8676, 2.1378
6645 📸 Radar fixe 80 km/h 09/07/2007 48.46081, 1.8927
6878 📸 Radar fixe 50 km/h 17/04/2008 48.8867, 2.0984
7397 📸 Radar fixe 70 km/h 21/03/2008 48.72478, 1.89152
8779 📸 Radar fixe 50 km/h 29/04/2011 48.809, 2.1479
FE178001 🚦 Radar feu rouge Non définie 07/07/2009 48.89287, 2.14076
FE178002 🚦 Radar feu rouge Non définie 01/10/2009 48.89715, 2.11761
FE178003 🚦 Radar feu rouge Non définie 01/10/2009 48.90286, 2.13752
FE178005 🚦 Radar feu rouge Non définie 21/02/2011 48.85559, 2.10732
FE178006 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 48.80545, 2.13674
FE178008 🚦 Radar feu rouge Non définie 11/02/2011 48.74872, 1.92529
FE178010 🚦 Radar feu rouge Non définie 28/04/2011 48.8238, 1.94105
FE178012 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/10/2011 48.76926, 1.94786
FE178013 🚦 Radar feu rouge Non définie 25/05/2011 48.93856, 2.03619
FE178014 🚦 Radar feu rouge Non définie 04/04/2011 48.80679, 2.12496
FE178015 🚦 Radar feu rouge Non définie 04/04/2011 48.80519, 2.13535
FE178016 🚦 Radar feu rouge Non définie 09/09/2011 48.77629, 2.03781
FE178017 🚦 Radar feu rouge Non définie 21/09/2011 48.77623, 2.03699
FE178018 🚦 Radar feu rouge Non définie 21/03/2011 48.99018, 1.71124
FE178019 🚦 Radar feu rouge Non définie 15/06/2011 48.9388, 2.03547
FE178020 🚦 Radar feu rouge Non définie 15/06/2011 48.82331, 1.94037
FE178021 🚦 Radar feu rouge Non définie 05/02/2013 48.88902, 2.10422
51030 📏 Radar tronçon 70 km/h 29/07/2019 48.77028, 1.98509
51032 📏 Radar tronçon 50 km/h 29/07/2019 48.94538, 2.06122
51038 📏 Radar tronçon 70 km/h 14/04/2022 48.97859, 1.7202
51114 📏 Radar tronçon 50 km/h 27/11/2019 48.9957, 1.9315
51115 📏 Radar tronçon 50 km/h 03/12/2019 49.01935, 1.61082
51132 📏 Radar tronçon 90 km/h 23/12/2019 48.97211, 2.09044
51133 📏 Radar tronçon 50 km/h 23/12/2019 48.94254, 2.12395
51134 📏 Radar tronçon 50 km/h 29/11/2019 48.98977, 1.84603
51420 📏 Radar tronçon 70 km/h 12/07/2021 48.77442, 2.15021
51472 📏 Radar tronçon 50 km/h 19/08/2022 48.67927, 1.96608
51484 📏 Radar tronçon 50 km/h 29/09/2022 48.7457, 2.02078
51485 📏 Radar tronçon 80 km/h 31/10/2022 48.74241, 2.05154
51516 📏 Radar tronçon 70 km/h 15/02/2023 48.70793, 1.91672
51517 📏 Radar tronçon 70 km/h 10/07/2023 48.694, 1.90784
51575 📏 Radar tronçon 50 km/h 14/05/2024 48.64279, 1.85883
51653 📏 Radar tronçon 50 km/h 01/08/2024 48.99151, 1.99023
51672 📏 Radar tronçon 70 km/h 13/03/2025 48.81066, 1.96077
FE278100 📏 Radar tronçon Non définie 27/07/2020 48.92183, 2.08408
FE278102 📏 Radar tronçon Non définie 12/07/2021 49.00175, 1.90638
FE278103 📏 Radar tronçon Non définie 20/09/2022 48.98534, 1.91189
FE278104 📏 Radar tronçon Non définie 27/04/2023 48.79823, 2.15273

Départements voisins

Autres départements de la région Île-de-France.