Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Hauts-de-Seine

Le département du Hauts-de-Seine (92), situé en région Île-de-France, compte actuellement 47 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar fixe (33 installations). On retrouve également sur le territoire 8 radar feu rouges et 3 radar tronçons.

Avant de prendre le volant dans le Hauts-de-Seine, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

47
Radars au total
5
Types différents
📸
Type le plus fréquent : Radar fixe
sur accident-route.fr

Carte des radars — Hauts-de-Seine

Localisez les 47 radars du département sur la carte interactive.

Radar fixe (33)
Radar feu rouge (8)
Radar tronçon (3)
Radar vitesse mobile (2)
Radar discriminant (1)

Répartition par type

📸 Radar fixe
33
🚦 Radar feu rouge
8
📏 Radar tronçon
3
🚗 Radar vitesse mobile
2
🔍 Radar discriminant
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
14
70 km/h
22
90 km/h
2

Liste des radars — Hauts-de-Seine

47 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12515 🔍 Radar discriminant 90 km/h 17/04/2017 48.83219, 2.15414
11191 📸 Radar fixe 50 km/h 01/07/2014 48.89787, 2.2633
11193 📸 Radar fixe 50 km/h 12/10/2012 48.8089, 2.19792
118 📸 Radar fixe 70 km/h 25/11/2003 48.88743, 2.2516
120 📸 Radar fixe 50 km/h 04/12/2003 48.8869, 2.24157
3032 📸 Radar fixe 50 km/h 01/12/2005 48.83791, 2.22399
3033 📸 Radar fixe 70 km/h 14/01/2006 48.8268, 2.15161
3221 📸 Radar fixe 50 km/h 14/01/2006 48.86819, 2.22461
4403 📸 Radar fixe 50 km/h 05/03/2009 48.8864, 2.2106
4406 📸 Radar fixe 50 km/h 17/12/2008 48.80795, 2.25882
4408 📸 Radar fixe 50 km/h 13/01/2009 48.8754, 2.2386
5100 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.86913, 2.15811
5101 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.86913, 2.15812
5102 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.86913, 2.15813
5103 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.85599, 2.15601
5104 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.85599, 2.15602
5105 📸 Radar fixe 70 km/h 01/07/2009 48.85599, 2.15603
5106 📸 Radar fixe 70 km/h 26/06/2009 48.85599, 2.15604
5107 📸 Radar fixe 70 km/h 26/06/2009 48.85599, 2.15605
5108 📸 Radar fixe 70 km/h 26/06/2009 48.85599, 2.15606
5115 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.83101, 2.14801
5116 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.83101, 2.14802
5117 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.83101, 2.14803
5118 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.83101, 2.14804
5119 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.83101, 2.14805
5120 📸 Radar fixe 70 km/h 09/01/2011 48.83101, 2.14807
524 📸 Radar fixe 70 km/h 07/04/2005 48.90645, 2.29052
6012 📸 Radar fixe 70 km/h 22/05/2006 48.89171, 2.23885
6670 📸 Radar fixe 70 km/h 23/02/2007 48.89299, 2.25972
7291 📸 Radar fixe 50 km/h 12/03/2008 48.81546, 2.22413
8707 📸 Radar fixe 90 km/h 31/10/2013 48.926, 2.2345
8709 📸 Radar fixe 50 km/h 25/11/2011 48.845, 2.2267
8988 📸 Radar fixe 50 km/h 25/10/2013 48.826, 2.2592
8989 📸 Radar fixe 50 km/h 14/11/2011 48.822, 2.2529
FE192001 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/01/2013 48.92145, 2.27804
FE192003 🚦 Radar feu rouge Non définie 12/11/2010 48.84903, 2.21399
FE192004 🚦 Radar feu rouge Non définie 24/10/2011 48.83198, 2.25377
FE192005 🚦 Radar feu rouge Non définie 20/10/2010 48.81752, 2.32554
FE192010 🚦 Radar feu rouge Non définie 05/11/2010 48.84966, 2.21356
FE192011 🚦 Radar feu rouge Non définie 22/09/2010 48.90089, 2.30803
FE192012 🚦 Radar feu rouge Non définie 01/12/2010 48.79618, 2.32178
FE192014 🚦 Radar feu rouge Non définie 10/10/2011 48.83216, 2.2525
51547 📏 Radar tronçon 50 km/h 06/09/2023 48.8899, 2.27174
51626 📏 Radar tronçon 50 km/h 15/04/2025 48.88339, 2.2643
FE292100 📏 Radar tronçon Non définie 02/09/2025 48.90079, 2.27574
20026 🚗 Radar vitesse mobile 70 km/h 27/06/2016 48.83909, 2.21819
20104 🚗 Radar vitesse mobile 70 km/h 28/11/2016 48.84848, 2.23188

Départements voisins

Autres départements de la région Île-de-France.