Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Calvados, région Normandie.
Le département du Calvados (14), situé en région Normandie, compte actuellement 23 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (10 installations). On retrouve également sur le territoire 8 radar fixes et 5 radar discriminants.
Avant de prendre le volant dans le Calvados, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 23 radars du département sur la carte interactive.
23 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12428 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 13/07/2017 | 49.26359, -0.38019 |
| 12618 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 26/10/2020 | 49.19715, -0.32943 |
| 12634 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 17/08/2020 | 49.19113, -0.42997 |
| 12650 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 11/12/2020 | 48.9579, -0.22621 |
| 12857 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 06/02/2025 | 49.31484, -1.09524 |
| 11255 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 03/02/2014 | 49.1422, 0.41131 |
| 131 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 01/12/2003 | 49.17486, -0.31164 |
| 4286 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 19/12/2008 | 49.03569, -0.64535 |
| 4775 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 04/12/2009 | 49.1436, 0.36219 |
| 520 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 04/05/2005 | 49.18944, -0.33271 |
| 7204 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 12/03/2008 | 49.3195, 0.13222 |
| 8744 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 10/12/2010 | 49.02055, -0.73643 |
| 8807 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 15/02/2011 | 49.09587, 0.30311 |
| 51138 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 16/01/2020 | 49.25607, -0.13309 |
| 51161 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 15/07/2020 | 49.23963, -0.18874 |
| 51192 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 16/01/2020 | 48.88636, -0.23823 |
| 51258 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 24/09/2021 | 49.18153, 0.22702 |
| 51265 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 25/06/2020 | 48.91186, -0.4891 |
| 51268 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 04/06/2020 | 48.84029, -0.98779 |
| 51299 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 15/07/2020 | 49.17679, -0.515 |
| 51307 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 20/07/2020 | 49.00314, -0.04877 |
| 51419 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 30/12/2021 | 48.81135, -0.82046 |
| 51664 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 29/07/2024 | 48.84205, -0.77063 |
Autres départements de la région Normandie.