Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Eure

Le département du Eure (27), situé en région Normandie, compte actuellement 45 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (24 installations). On retrouve également sur le territoire 8 radar discriminants et 7 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Eure, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

45
Radars au total
6
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Eure

Localisez les 45 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (24)
Radar discriminant (8)
Radar fixe (7)
Radar feu rouge (3)
Radar passage à niveau (2)
Radar vitesse mobile (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
24
🔍 Radar discriminant
8
📸 Radar fixe
7
🚦 Radar feu rouge
3
🚂 Radar passage à niveau
2
🚗 Radar vitesse mobile
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
2
70 km/h
4
80 km/h
29
90 km/h
4
130 km/h
1

Liste des radars — Eure

45 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12266 🔍 Radar discriminant 80 km/h 14/02/2014 48.74226, 0.96123
12390 🔍 Radar discriminant 80 km/h 24/06/2016 49.08636, 1.1882
12449 🔍 Radar discriminant 80 km/h 23/09/2016 48.99326, 1.19384
12489 🔍 Radar discriminant 80 km/h 20/12/2016 48.85366, 1.17927
12490 🔍 Radar discriminant 80 km/h 20/02/2017 48.86851, 1.17674
12508 🔍 Radar discriminant 80 km/h 21/11/2016 49.138, 1.182
12621 🔍 Radar discriminant 90 km/h 03/07/2023 49.29835, 1.12066
12702 🔍 Radar discriminant 90 km/h 25/01/2023 49.20887, 0.7689
11070 📸 Radar fixe 90 km/h 26/01/2012 49.037, 1.0958
3253 📸 Radar fixe 90 km/h 27/02/2006 49.16313, 0.70935
4154 📸 Radar fixe 70 km/h 23/10/2009 49.17172, 1.28544
4156 📸 Radar fixe 80 km/h 20/02/2009 49.09575, 0.63922
7159 📸 Radar fixe 80 km/h 04/06/2008 49.01197, 1.3162
7339 📸 Radar fixe 130 km/h 13/02/2009 49.3905, 0.5142
8899 📸 Radar fixe 80 km/h 01/03/2012 49.058, 0.5715
FE127001 🚦 Radar feu rouge Non définie 28/02/2013 49.01918, 1.11881
FE127002 🚦 Radar feu rouge Non définie 28/02/2013 49.01643, 1.16164
FE127005 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/08/2010 49.20748, 1.18436
FE327501 🚂 Radar passage à niveau Non définie 27/10/2014 48.74284, 0.92666
FE327502 🚂 Radar passage à niveau Non définie 27/10/2014 48.74316, 0.92705
51006 📏 Radar tronçon 80 km/h 10/07/2020 49.22405, 0.9473
51007 📏 Radar tronçon 80 km/h 29/07/2019 48.96769, 0.93358
51008 📏 Radar tronçon 70 km/h 30/01/2020 49.10432, 0.92974
51009 📏 Radar tronçon 80 km/h 30/07/2019 48.82597, 1.01143
51042 📏 Radar tronçon 80 km/h 23/09/2019 49.08554, 0.57405
51043 📏 Radar tronçon 80 km/h 14/08/2019 49.01144, 1.32872
51062 📏 Radar tronçon 80 km/h 20/05/2020 48.88576, 0.93059
51100 📏 Radar tronçon 80 km/h 24/01/2020 49.36235, 0.44102
51102 📏 Radar tronçon 80 km/h 14/11/2019 48.71608, 0.86283
51104 📏 Radar tronçon 80 km/h 20/11/2019 48.68226, 0.8037
51117 📏 Radar tronçon 70 km/h 28/02/2020 49.22646, 0.75449
51123 📏 Radar tronçon 80 km/h 28/11/2019 49.15467, 0.72223
51130 📏 Radar tronçon 80 km/h 13/08/2020 49.33538, 1.38434
51140 📏 Radar tronçon 80 km/h 13/08/2020 49.17707, 1.27183
51147 📏 Radar tronçon 80 km/h 27/08/2020 49.22089, 1.64515
51285 📏 Radar tronçon 80 km/h 19/08/2020 48.7433, 0.85396
51308 📏 Radar tronçon 80 km/h 18/12/2020 48.74622, 0.98941
51365 📏 Radar tronçon 80 km/h 30/10/2020 49.21464, 1.59325
51367 📏 Radar tronçon 80 km/h 23/02/2023 49.06413, 1.03107
51410 📏 Radar tronçon 80 km/h 17/05/2021 49.14014, 0.65222
51432 📏 Radar tronçon 70 km/h 24/12/2021 48.77157, 1.16163
51478 📏 Radar tronçon 50 km/h 07/12/2022 49.24801, 1.55314
51481 📏 Radar tronçon 50 km/h 10/03/2023 49.06809, 1.17275
51679 📏 Radar tronçon 80 km/h 24/07/2024 48.93218, 1.11301
20151 🚗 Radar vitesse mobile 80 km/h 16/06/2014 49.12805, 1.51311

Départements voisins

Autres départements de la région Normandie.