Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Seine-Maritime, région Normandie.
Le département du Seine-Maritime (76), situé en région Normandie, compte actuellement 33 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar feu rouge (11 installations). On retrouve également sur le territoire 11 radar tronçons et 8 radar discriminants.
Avant de prendre le volant dans le Seine-Maritime, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 33 radars du département sur la carte interactive.
33 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12309 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 29/12/2014 | 49.4168, 1.04682 |
| 12315 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 28/01/2015 | 49.47274, 1.02779 |
| 12342 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 20/06/2016 | 49.42835, 1.05613 |
| 12343 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 22/04/2016 | 49.78055, 1.7445 |
| 12344 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 01/07/2016 | 49.7861, 1.4865 |
| 12403 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 13/07/2016 | 49.3546, 1.0827 |
| 12644 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 26/02/2021 | 49.91867, 1.10514 |
| 12670 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 04/08/2022 | 49.46221, 1.041 |
| 202 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 04/08/2004 | 49.45188, 1.14532 |
| 3009 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 24/11/2005 | 49.4454, 1.2005 |
| 602 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 09/04/2005 | 49.75073, 1.42664 |
| FE176000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/04/2011 | 49.4365, 1.13427 |
| FE176001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 09/04/2010 | 49.52286, 0.10446 |
| FE176002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 26/01/2011 | 49.90506, 1.07685 |
| FE176004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 17/09/2010 | 49.42248, 1.71688 |
| FE176005 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/04/2011 | 49.45289, 1.05604 |
| FE176007 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 17/09/2010 | 49.53334, 0.35628 |
| FE176011 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/04/2011 | 49.4257, 1.08262 |
| FE176013 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/08/2012 | 49.91393, 1.07488 |
| FE176014 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 15/06/2011 | 49.48864, 0.15095 |
| FE176015 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/04/2011 | 49.75099, 0.88116 |
| FE176021 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 10/01/2011 | 49.90215, 1.11774 |
| 51149 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 02/02/2021 | 49.51505, 0.99472 |
| 51153 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 16/07/2020 | 49.33557, 0.91948 |
| 51170 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 28/08/2020 | 49.4952, 1.68488 |
| 51180 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 16/07/2020 | 49.38536, 1.25978 |
| 51184 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 24/10/2020 | 49.55431, 0.43565 |
| 51353 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 01/12/2020 | 49.58028, 0.73002 |
| 51428 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 25/08/2021 | 49.4694, 0.95032 |
| 51490 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 23/11/2022 | 49.63208, 0.80984 |
| 51583 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 01/12/2023 | 49.49257, 0.75171 |
| 51592 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 29/03/2024 | 49.74003, 0.77439 |
| 51593 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 30/05/2024 | 49.52781, 0.72055 |
Autres départements de la région Normandie.