Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Manche, région Normandie.
Le département du Manche (50), situé en région Normandie, compte actuellement 25 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar discriminant (8 installations). On retrouve également sur le territoire 7 radar tronçons et 6 radar fixes.
Avant de prendre le volant dans le Manche, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 25 radars du département sur la carte interactive.
25 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12107 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 17/09/2012 | 48.73475, -1.29568 |
| 12272 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 19/05/2014 | 49.556, -1.564 |
| 12273 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 17/02/2014 | 48.69168, -1.36069 |
| 12355 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 12/08/2016 | 48.59375, -1.41286 |
| 12365 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 05/12/2016 | 48.9207, -1.08303 |
| 12369 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 02/05/2016 | 48.66478, -1.3671 |
| 12370 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 25/07/2016 | 48.59617, -1.40748 |
| 12373 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 07/10/2016 | 49.45061, -1.34994 |
| 345 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 10/05/2005 | 49.10263, -1.48766 |
| 346 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 13/06/2005 | 49.64416, -1.47515 |
| 4312 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 04/12/2008 | 49.57561, -1.71302 |
| 6522 | 📸 Radar fixe | 110 km/h | 05/10/2007 | 48.95187, -1.00797 |
| 7153 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 03/01/2008 | 48.58703, -1.13328 |
| 8614 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 29/10/2010 | 49.6294, -1.6336 |
| FE150002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/07/2010 | 49.64775, -1.6512 |
| FE150003 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/06/2010 | 49.05185, -1.44385 |
| FE150004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/12/2010 | 49.11324, -1.07941 |
| FE150005 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/07/2010 | 49.65346, -1.66389 |
| 51260 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 08/12/2020 | 48.80018, -1.5236 |
| 51374 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 08/12/2020 | 48.719, -1.40957 |
| 51456 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 24/02/2022 | 49.55166, -1.75708 |
| 51457 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 21/03/2022 | 49.44409, -1.7101 |
| 51462 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 16/05/2022 | 48.83661, -1.46661 |
| 51541 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 05/09/2023 | 48.89359, -1.50703 |
| 51600 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 24/07/2024 | 48.83706, -1.50291 |
Autres départements de la région Normandie.