Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Orne, région Normandie.
Le département du Orne (61), situé en région Normandie, compte actuellement 45 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (29 installations). On retrouve également sur le territoire 12 radar fixes et 3 radar discriminants.
Avant de prendre le volant dans le Orne, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 45 radars du département sur la carte interactive.
45 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12111 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 19/06/2012 | 48.783, 0.318 |
| 12512 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 03/08/2017 | 48.509, 0.3452 |
| 12769 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 12/09/2025 | 48.56114, 0.17589 |
| 11120 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 07/06/2012 | 48.756, 0.0691 |
| 11122 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 29/06/2012 | 48.632, 0.4816 |
| 319 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 09/02/2005 | 48.54187, -0.49413 |
| 4672 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 29/07/2009 | 48.67568, -0.51992 |
| 639 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 18/05/2005 | 48.81643, 0.31502 |
| 652 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 21/02/2006 | 48.37594, 0.88783 |
| 6612 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 26/02/2007 | 48.69887, 0.32917 |
| 6613 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 10/04/2007 | 48.57204, 0.16915 |
| 7373 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 07/04/2008 | 48.79806, 0.00732 |
| 7467 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 11/04/2008 | 48.62715, 0.12979 |
| 8585 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 16/02/2011 | 48.745, 0.2682 |
| 8586 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 22/10/2010 | 48.69, -0.5744 |
| 51078 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 30/09/2019 | 48.68911, 0.66945 |
| 51083 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 27/09/2019 | 48.58711, -0.2916 |
| 51084 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 30/09/2019 | 48.78543, 0.66427 |
| 51088 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 27/09/2019 | 48.58091, -0.40843 |
| 51092 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 27/09/2019 | 48.56348, -0.70885 |
| 51093 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 12/12/2019 | 48.80758, -0.56246 |
| 51094 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 12/12/2019 | 48.34089, 0.7588 |
| 51213 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 19/07/2023 | 48.35029, 0.40736 |
| 51255 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 01/03/2023 | 48.74603, -0.24333 |
| 51264 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 10/06/2020 | 48.65226, 0.761 |
| 51267 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 29/06/2020 | 48.45742, 0.54696 |
| 51362 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 14/02/2023 | 48.65295, -0.5008 |
| 51363 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 10/03/2023 | 48.72395, 0.65509 |
| 51399 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 17/08/2021 | 48.41839, -0.00878 |
| 51449 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 23/02/2022 | 48.76158, -0.68276 |
| 51475 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 30/09/2022 | 48.57775, -0.34848 |
| 51496 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 01/02/2023 | 48.36408, 0.56333 |
| 51503 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 17/11/2022 | 48.74912, -0.01779 |
| 51507 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 19/07/2023 | 48.36475, 0.65112 |
| 51508 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 29/06/2023 | 48.79994, -0.24373 |
| 51511 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 30/06/2023 | 48.55592, 0.55757 |
| 51525 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 23/02/2023 | 48.79843, 0.41523 |
| 51526 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 24/02/2023 | 48.61569, -0.39868 |
| 51528 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 17/03/2023 | 48.7045, 0.61545 |
| 51529 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 22/03/2023 | 48.61932, 0.58774 |
| 51554 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 14/09/2023 | 48.53143, -0.65408 |
| 51563 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 25/10/2023 | 48.81643, -0.60559 |
| 51564 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 25/10/2023 | 48.75741, 0.69491 |
| 51576 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 26/11/2024 | 48.77618, 0.57295 |
| 20087 | 🚗 Radar vitesse mobile | 90 km/h | 15/07/2013 | 48.5114, 0.52725 |
Autres départements de la région Normandie.